专家计划:小舟银河命中率:90% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-32期 | 小 | 030期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。